|
31 maj 2011
Vi har træning hver mandag, hvor vi har en løbende "mandagsturnering" som der er rigtig god søgning til og stemning, samt god dart
Regler:
- Der gives 1 point for at deltage.
- Der gives 1 point for hver vunden kamp i puljen.
- Der gives 1 point for hver vunden kamp i cup.
- De to 3.ere får hver + 1 point.
- 2.eren får + 2 point.
- vinderen får + 3 point.
Opdateret 31 maj 2011
| Uge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total |
| Max | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 92 | |||||||||||||
| Peter | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 89 | |||||||||||||
| Jesper | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 85 | ||||||||
| Erik | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 82 | ||||||||||
| Flemming | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 62 | |||||||||
| Asser | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 44 | ||||||||||||
| Aase | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 32 | ||||||||||
| Tania | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| Jens | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
| Weller | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Kim K | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jørgen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| Kenneth | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||
| Mia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| Ivan | 8 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Anni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
| Jutta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| Lis | 3 | 5 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| Kris | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| Frank | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| Bitten | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Alis | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Buller | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| UGE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total. |
| GÆSTER: | |||||||||||||||||||||||||||
| Zanny | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| Tove | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Kim | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
|
Oversigt over 180'ere |
|||||||||||||||||||||||||||
| Max | 1 | 1 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| Peter | 1 | 1 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| Jens | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Weller | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Kim K | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
|
Oversigt over sæt under 18 dart |
|||||||||||||||||||||||||||
| Max | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jens | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oversigt af lukning over 120. | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik |
120 158 |
||||||||||||||||||||||||||
Du skal logge på eller registreres for at kunne skrive kommentarer.
Diskutér denne nyhed i forummet. (0 indlæg)



